Home » Nusa Penida One Day Trip » Nusa Penida West Trip
Nusa Penida West Trip
About Trip
Tinggalkan sejenak kehidupan sehari-hari dan terjunlah ke keindahan alam Nusa Penida dengan tur West Trip kami. Anda akan mengunjungi Kelingking Beach, Angel Billabong, Broken Beach, Paluang Cliff, dan Crystal Bay. Harga terjangkau sudah termasuk tiket fastboat pulang-pergi, makan siang, mobil pribadi dengan supir, tiket masuk, dan air mineral. Jadwal keberangkatan yang nyaman dan layanan antar-jemput hotel di Bali juga tersedia. Bergabunglah dengan petualangan ini dan rasakan pesonanya!
Destination :
- Kelingking Beach
- Angel billabong
- Broken Beach
- Paluang Cliff
- Crystal Bay
Harga Tour :
Total Orang | Harga Perorangan | Total Harga |
---|---|---|
1 Orang | IDR 850.000/pax | IDR 850.000 |
2 Orang | IDR 475.000/pax | IDR 950.000 |
3 Orang | IDR 425.000/pax | IDR 1.275.000 |
4 Orang | IDR 375.000/pax | IDR 1.500.000 |
5 Orang | IDR 325.000/pax | IDR 1.625.000 |
6 Orang | IDR 300.000/pax | IDR 1.800.000 |
Sudah Termasuk :
- Tiket Fastboat PP
- Makan Siang di Restaurant
- Private Car ( Parkir & Bensin )
- Deiver as Guide
- Tiket Masuk Wisata
- Mineral Water
Belum Termasuk :
- Antar Jemput Hotel di Bali
- Spot Berbayar di Paluang Cliff
- Tiket Retribusi 25K/ Orang
Itinerary Tour :
Time | Keterangan |
---|---|
07.00 am | Meeting point di pelabuhan sanur |
08.00 am | Berangkat menuju Nusa Penida |
08.45 am | Sampai di Nusa Penida |
09.30 am | Tiba di Broken Beach |
11.20 am | Tiba di Angel Billabong |
12.30 pm | Makan siang di restoran |
13.00 pm | Tiba di Kelingking Beach |
14.00 pm | Tiba di Paluang Cliff |
15.00 pm | Tiba di Crystal Bay |
16.30 pm | Menuju pelabuhan Sanur dengan fasboat & trip selesai |
Note : Kalian Bisa Juga Modif Trip Sendiri
Jadwal Keberangkatan Fastboat
Sanur to Nusa Penida | Nusa Penida to Sanur |
---|---|
07.00 am | 09.15 am |
07.30 am | 14.30 pm |
08.00 am | 15.30 pm |
08.30 am | 16.00 pm |
09.00 am | 16.15 pm |
11.00 am | 16.30 pm |
15.30 pm | 17.00 pm |
Tambahan Biaya Antar Jemput Hotel Di Bali
Hotel | One Way | Go & Return |
---|---|---|
Sanur | IDR 150.000/car | IDR 250.000/car |
Kuta | IDR 250.000/car | IDR 450.000/car |
Seminyak | IDR 250.000/car | IDR 450.000/car |
Legian | IDR 250.000/car | IDR 450.000/car |
Canggu | IDR 250.000/car | IDR 450.000/car |
Airport | IDR 275.000/car | IDR 475.000/car |
Jimbaran | IDR 275.000/car | IDR 475.000/car |
Uluwatu | IDR 275.000/car | IDR 475.000/car |
Nusa Dua | IDR 275.000/car | IDR 475.000/car |
Benoa | IDR 275.000/car | IDR 475.000/car |
Ubud | IDR 350.000/car | IDR 650.000/car |
Gianyar | IDR 300.000/car | IDR 550.000/car |
Kapasitas per Mobil 1-6 Orang ( Tanpa Koper ) |